• <sup id="muhbr"></sup><strike id="muhbr"><bdo id="muhbr"></bdo></strike>

        1. 學(xué)子風(fēng)采

          Student's Demeanor

          首頁 / 學(xué)子風(fēng)采 / 學(xué)子榮耀 /
          夷陵中學(xué)2002年9月份文明班級考核結(jié)果

          作者 : 劉平    來源 : 校辦    時間 : 2002-12-23
           

          考核月份: 2002年 9 月

          班級 德育得分 智育得分 體育得分 美育得分 寢室得分 綜合

          得分

          名次 班主任 備注
          獎分 扣分 得分 獎分 扣分 得分 獎分 扣分 得分 獎分 扣分 得分 獎分 扣分 得分
          一(1) 2 0 102 1 1 100 6 0 106 8 0 108   0 135.75 551.75 1 劉德鳳 示范
          一(2) 1.5 1 100.5 0 0 100 6 1 105 1 4 97   7 115.95 518.45 12 梅昌榮 文明
          一(3) 2.5 0 102.5 0 0 100 6 1 105 3 1 102   2 118.45 527.95 5 張慧玲 示范
          一(4) 2.5 1 101.5 2 5 97 6 1 105 1 5 96   20.5 98.75 498.25 32 杜承忠 文明
          一(5) 1.5 0 101.5 3 2 101 3 2 101 2 4 98   6 115.8 517.3 13 肖鵬飛 文明
          一(6) 1.5 1 100.5 1 2 99 6 1 105 1 5 96   11 108.2 508.7 20 鄧少平 文明
          一(7) 1 1 100 4 5 99 0 8 92 3 3 100   10 110.2 501.2 30 李光權(quán) 文明
          一(8) 2.5 3 99.5 1 0 101 3 2 101 2 2 100   1.5 125.95 527.45 7 鄒曉華 示范
          一(9) 2 0 102 0 1 99 3 11 92 1 2 99   11.2 112.35 504.35 26 陳金文 文明
          一(10) 1 1 100 1 3 98 3 6 97 1 6 95   8.6 121.1 511.1 19 陳 群 文明
          一(11) 0.5 0 100.5 0 0 100 3 2 101 1 2 99   8 115.5 516 15 艾宏國 文明
          一(12) 2 0 102 3 2 101 3 2 101 3 0 103   5 119.4 526.4 8 劉劍梅 示范
          一(13) 2.5 0 102.5 0 2 98 6 0 106 3 1 102   6.6 119 527.5 6 王長勇 示范
          一(14) 2.5 0 102.5 0 0 100 6 0 106 4.5 2 102.5   3 125.9 536.9 3 吳江山 示范
          二(1) 1.5 0 101.5 0 1 99 6 0 106 1 5 96   12 114.3 516.8 14 張曉亮 文明
          二(2) 1.5 0 101.5 0 2 98 3 2 101 2 0 102   20 101 503.5 28 韓元彬 文明
          二(3) 1 0 101 0 0 100 6 0 106 4 1 103   6 114.8 524.8 9 高 健 示范
          二(4) 2.5 1 101.5 2 4 98 3 9 94 2 4 98   4 120.2 511.7 18 裴美超 文明
          二(5) 0.5 0 100.5 0 1 99 3 7 96 2.5 3 99.5   11 113.1 508.1 22 吳海斌 文明
          二(6) 2.5 1 101.5 2 4 98 3 8 95 3.5 2 101.5   13 109.7 505.7 25 代圣紅 文明
          二(7) 4 4 100 0 0 100 3 4 99 4 1 103   14 105.1 507.1 23 秦治成 文明
          二(8) 1.5 4 97.5 0 4 96 0 7 93 2.5 2 100.5   10 115.1 502.1 29 黎 萍 文明
          二(9) 1 0 101 0 8 92 3 12 91 5.5 1 104.5   6 117.7 506.2 24 陳 剛 文明
          二(10) 0 0 100 2 6 94 3 4 99 2 2 100   12 107.3 500.3 31 丁慶紅 文明
          二(11) 1 0 101 0 0 100 6 0 106 4.5 0 104.5   4 125.7 537.2 2 沈智平 示范
          三(1) 0 0 100 0 0 100 3 13 90 0 0 100   7 125.1 515.1 17 謝 彬 文明
          三(2) 0 0 100 0 0 100 3 6 97 0 0 100   17 99.1 496.1 34 潘冰華 文明
          三(3) 0 0 100 0 2 98 6 0 106 0 0 100   3 125.3 529.3 4 陳錫美 示范
          三(4) 0 0 100 0 0 100 3 4 99 0 0 100   2 121.5 520.5 11 袁 揚 示范
          三(5) 0 1 99 0 0 100 3 2 101 0 1 99   13 105 504 27 陳發(fā)銳 文明
          三(6) 0 1 99 0 0 100 6 0 106 1 0 101   12 109.7 515.7 16 王文格 文明
          三(7) 0 4 96 0 5 95 6 0 106 0 0 100   12 101.1 498.1 33 楊 勇 文明
          三(8) 0 0 100 0 0 100 0 7 93 0 1 99   5.8 115.3 508.3 21 周國輝 文明
          三(9) 0 1 99 0 1 99 6 0 106 0 3 97   4 120.8 521.8 10 潘建平 示范

           

          宜昌市夷陵中學(xué)二OO二年
          9月份文明示范班級名單


              9月份,經(jīng)政教處對各班德育、智育、體育、美育、寢室衛(wèi)生紀(jì)律五個部分的考核評定,全校三十四個班均為文明級,其中有11個班級為文明示范班級:


            班     級                班 主 任
          高  一〈1〉 班              劉 德 鳳
          高  二〈11〉班              沈 智 平
          高  一〈14〉班              吳 江 山
          高 三(3) 班              陳 錫 美
          高  一(3) 班              張 慧 玲
          高  一〈13〉班              王 長 勇
          高  一(8) 班              鄒 曉 華
          高  一〈12〉班              劉 劍 梅
          高  二(3) 班              高    健
          高  三(9) 班              潘 建 平
          高  三〈4〉 班              袁    揚
                                                  
                                                夷陵中學(xué)政教處
                                                2002年10月制

          責(zé)任編輯: admin  審核: admin
          日韩精品无码不卡免国产,亚洲另类欧美综合在线je80,午夜福利片91区,国产成人综合99 国产无码高清在线观看AV 曰韩精品视频一区二区
        2. <sup id="muhbr"></sup><strike id="muhbr"><bdo id="muhbr"></bdo></strike>