• <sup id="muhbr"></sup><strike id="muhbr"><bdo id="muhbr"></bdo></strike>

        1. 學(xué)子風(fēng)采

          Student's Demeanor

          首頁 / 學(xué)子風(fēng)采 / 學(xué)子榮耀 /
          夷陵中學(xué)2002年10月文明班級考核結(jié)果

          作者 : 劉平    來源 : 校辦    時間 : 2002-12-23
           

          考核時間:2002年10月

          班級 德育部分 智育部分 體育部分 美育部分 寢室部分 綜合得分 名次 班主任 備注
          獎分 扣分  得分 獎分 扣分  得分 獎分 扣分  得分 獎分 扣分  得分 獎分 扣分  得分
          101 2.5 1 101.5 8.2 0 108.2 9 0 109 4 0 104 25.2 3 122.2 544.9 1 劉德鳳 示范
          102 1.5 3 98.5 6.5 1 105.5 9 0 109 0 1 99 20.8 8 112.8 524.8 12 梅昌榮 文明
          103 2.5 1 101.5 3.2 0 103.2 6 1 105 3 0 103 16.9 7.4 109.5 522.2 17 張慧玲 示范
          104 2 2 100 11.2 1 110.2 9 0 109 0 2 98 20.2 14 106.2 523.4 14 杜承忠 文明
          105 2 1 101 1.2 0 101.2 6 1 105 2 1 101 21.9 4.6 117.3 525.5 9 肖鵬飛 示范
          106 1.5 1 100.5 1.4 0 101.4 6 1 105 0 4 96 20.9 9 111.9 514.8 23 鄧少平 文明
          107 1 1 100 10.5 6 104.5 9 0 109 0 1 99 18.1 21 97.1 509.6 25 李光權(quán) 文明
          108 4 2 102 11 1 110 9 0 109 3 0 103 21.8 4.8 117 541 2 鄒曉華 示范
          109 2 2 100 4.6 3 101.6 3 9 94 0 3 97 18.5 8.2 110.3 502.9 31 陳金文 文明
          110 1 4 97 1.2 5 96.2 9 0 109 0 2 98 17.7 11.6 106.1 506.3 28 陳 群 文明
          111 0.5 0 100.5 2.8 1 101.8 9 0 109 2 1 101 20.5 12.6 107.9 520.2 20 艾宏國 文明
          112 3 0 103 6.3 1 105.3 9 0 109 0 0 100 19.5 5.4 114.1 531.4 6 劉劍梅 示范
          113 2.5 8 94.5 1 2 99 6 1 105 0 1 99 17.5 10.8 106.7 504.2 30 王長勇 文明
          114 2.5 0 102.5 1.1 0 101.1 9 0 109 3 1 102 25.1 6 119.1 533.7 5 吳江山 示范
          201 0.5 4 96.5 4.3 2 102.3 9 0 109 0 0 100 21.4 2.87 118.5 526.3 7 張曉亮 示范
          202 1.5 7 94.5 4.3 4 100.3 6 1 105 0 2 98 16 9 107 504.8 29 陳 剛 文明
          203 3 1 102 6 0 106 9 0 109 1 0 101 21.1 2 119.1 537.1 3 高 健 示范
          204 2.5 1 101.5 8.5 1 107.5 6 1 105 2 0 102 15.4 10 105.4 521.4 18 裴美超 文明
          205 1 4 97 7.8 0 107.8 6 1 105 1 1 100 21.1 5.86 115.2 525 11 吳海斌 文明
          206 2 0 102 9 3 106 9 0 109 0 7 93 15.1 6.43 108.6 518.6 22 丁慶紅 文明
          207 3.5 4 99.5 16 2 114 6 1 105 0 2 98 16.8 10.4 106.4 522.9 15 秦治成 文明
          208 2 29 73 13 0 113 9 0 109 4 1 103 21.2 12 109.2 507.2 27 沈智平
          209 2.5 3 99.5 4.3 3 101.3 9 0 109 2 0 102 16.1 2.71 113.4 525.2 10 代圣紅 示范
          210 1 7 94 8 2 106 9 0 109 1 1 100 21.6 11.7 109.9 518.9 21 吳益民 文明
          211 1 1 100 6 1 105 9 0 109 0 3 97 21.4 10 111.4 522.4 16 韓元彬 文明
          301 0 5 95 10 0 110 6 3 103 1 0 101 19.3 2 117.3 526.3 7 謝 彬 文明
          302 0 4 96 0 1 99 3 13 90 0 2 98 20.3 4 116.3 499.3 33 潘冰華 文明
          303 0 0 100 8 0 108 9 0 109 0 0 100 20.9 1 119.9 536.9 4 陳錫美 示范
          304 0 0 100 0 0 100 9 0 109 0 0 100 17.2 2 115.2 524.2 13 袁 揚 示范
          305 0 3 97 2.2 0 102.2 6 1 105 0 5 95 19.5 6 113.5 512.7 24 陳發(fā)銳 文明
          306 0 5 95 0 0 100 6 5 101 0 3 97 15.1 7.09 108 501 32 王文格 文明
          307 0 10 90 0 2 98 3 12 91 0 0 100 10.2 17 93.2 472.2 34 楊 勇 文明
          308 0 2 98 0 0 100 3 4 99 0 5 95 19.1 2.35 116.7 508.7 26 周國輝 文明
          309 0 1 99 1 0 101 9 0 109 0 5 95 18.5 1.26 117.3 521.3 19 潘建平 示范

          宜昌市夷陵中學(xué)二OO二年
          10月份文明示范班級名單


              10月份,經(jīng)政教處對各班德育、智育、體育、美育、寢室衛(wèi)生紀(jì)律五個部分的考核評定,全校三十四個班有三十三個班為文明班級,其中有12個班級為文明示范班級:


             班   級          班 主 任
          高 一〈1〉 班        劉 德 鳳
          高 一(8) 班        鄒 曉 華
          高 二(3) 班        高    健
          高三(3) 班         陳 錫 美
          高 一〈14〉班        吳 江 山
          高 一〈12〉班        劉 劍 梅
          高二(1) 班     張 曉 亮
          高 一 (5)  班        肖 鵬 飛
          高 二 (9)  班        戴 圣 紅
          高 三〈4〉 班        袁    揚
          高 一(3) 班        張 慧 玲
          高 三(9) 班        潘 建 平


                                                   夷陵中學(xué)政教處
                                                   2002年11月制

          責(zé)任編輯: admin  審核: admin
          日韩精品无码不卡免国产,亚洲另类欧美综合在线je80,午夜福利片91区,国产成人综合99 国产无码高清在线观看AV 曰韩精品视频一区二区
        2. <sup id="muhbr"></sup><strike id="muhbr"><bdo id="muhbr"></bdo></strike>