• <sup id="muhbr"></sup><strike id="muhbr"><bdo id="muhbr"></bdo></strike>

        1. 學(xué)子風(fēng)采

          Student's Demeanor

          首頁 / 學(xué)子風(fēng)采 / 學(xué)子榮耀 /
          夷陵中學(xué)2002年11月文明班級考核結(jié)果

          作者 : 劉平    來源 : 校辦    時間 : 2002-12-23
           考核時間:2002年11月
          班級 德育部分 智育部分 體育部分 美育部分 寢室部分 綜合得分 名次 班主任 備注
          獎分 扣分  得分 獎分 扣分  得分 獎分 扣分  得分 獎分 扣分  得分 獎分 扣分  得分
          101 2.5 0 102.5 3 3 100 19 1 118 6 0 106 36.5 6 130.5 557 4 李翠銀 示范
          102 1.5 6 104.5 3 2 101 12 0 112 3 4 99 26.1 10.4 115.7 532.2 17 梅昌榮 文明
          103 4.5 3 101.5 9 0 109 11 5 106 5 1 104 25.9 9.2 116.7 537.2 11 張慧玲 文明
          104 1.5 4 102.5 0 2 98 8 8 100 1 6 95 24.2 34 90.2 485.7 32 杜承忠 文明
          105 5 0 105 12 9 103 10 0 110 7 1 106 31.3 5 126.3 550.3 5 肖鵬飛 示范
          106 1.5 1 100.5 0 6 94 8 3 105 0 5 95 26.9 10.1 116.8 511.3 26 鄧少平 文明
          107 1 2 99 0 3 97 9 2 107 4 1 103 25.8 12 113.8 519.8 24 李光權(quán) 文明
          108 3 1 102 9 1 108 24 0 124 6 0 106 36.3 5.5 130.8 570.8 2 鄒曉華 示范
          109 3 2 101 0 2 98 11 1 110 2 3 99 26.4 9.8 116.6 524.6 20 陳金文 文明
          110 1 6 95 0 29 71 10 5 105 0 9 91 27.8 12.4 115.4 477.4 33 陳 群  
          111 0.5 5 95.5 0 9 91 18 4 114 1 5 96 26.4 15 111.4 507.9 28 艾宏國 文明
          112 5 0 105 0 3 97 14 0 114 2 2 100 30.4 6.9 123.5 539.5 10 劉劍梅 文明
          113 2.5 2 100.5 0 10 90 26 2 124 4 1 103 27.9 10.4 117.5 535 15 王長勇 文明
          114 2.5 0 102.5 24 3 121 13 1 112 6 0 106 42.9 2 140.9 582.4 1 吳江山 示范
          201 2.5 3 99.5 6 4 102 10 8 102 1 5 96 28.2 5.8 122.4 521.9 22 張曉亮 文明
          202 1.5 6 95.5 5 10 95 22 3 119 2 4 98 20.7 20 100.7 508.2 27 陳 剛 文明
          203 1 0 101 9 7 102 8 3 105 3 3 100 28.5 4 124.5 532.5 16 高 健 文明
          204 2.5 2 100.5 9 2 107 6 3 103 3 2 101 20.7 13 107.7 519.2 25 裴美超 文明
          205 3 0 103 3 0 103 9 2 107 4 1 103 25.5 6 119.5 535.5 13 吳海斌 示范
          206 2 5 97 9 10 99 10 4 106 0 9 91 22.2 18.6 103.6 496.6 31 丁慶紅 文明
          207 2.5 5 97.5 0 9 91 16 6 110 4 2 102 20.4 18 102.4 502.9 30 秦治成 文明
          208 2 0 102 0 0 100 11 3 108 5 1 104 26.6 1 125.6 539.6 9 沈智平 示范
          209 2.5 3 99.5 9 4 105 11 1 110 4 1 103 21.9 4 117.9 535.4 14 代圣紅 文明
          210 1 2 99 6 2 104 6 6 100 2 2 100 29.7 11.6 118.1 521.1 23 吳益民 文明
          211 1 1 100 12 0 112 21 2 119 3 1 102 25.1 9 116.1 549.1 6 韓元彬 示范
          301 2 0 102 25 0 125 14 0 114 3 1 102 22.4 5.6 116.8 559.8 3 謝 彬 示范
          302 0 2 98 9 0 109 17 0 117 4 0 104 20.3 12.6 107.7 535.7 12 潘冰華 文明
          303 0 2 98 0 0 100 15 1 114 4 0 104 28.2 1 127.2 543.2 7 陳錫美 示范
          304 0 2 98 3 0 103 21 0 121 4 0 104 21 6 115 541 8 袁 揚(yáng) 示范
          305 0 5 95 0 1 99 18 4 114 1 4 97 28.7 4 124.7 529.7 18 陳發(fā)銳 文明
          306 0 4 96 9 0 109 9 1 108 2 2 100 18.5 8 110.5 523.5 21 王文格 文明
          307 0 9 91 0 2 98 12 18 94 3 1 102 11.6 32 79.6 464.6 34 楊 勇  
          308 0 3 97 3 0 103 13 1 112 2 3 99 22.6 7 115.6 526.6 19 周國輝 文明
          309 0 6 94 3 0 103 3 4 99 3 1 102 20.7 13.3 107.4 505.4 29 潘建平 文明


          宜昌市夷陵中學(xué)二OO二年
          11月份文明示范班級名單


              11月份,經(jīng)政教處對各班德育、智育、體育、美育、寢室衛(wèi)生和紀(jì)律五個部分的考核評定,全校三十四個班有三十二個班為文明班級,其中有10個班級為文明示范班級:


            班  級          班 主 任
          高 一〈14〉班     吳 江 山
          高 一(8) 班     鄒 曉 華
             高 三 <1>  班     謝    彬  
          高 一〈1〉 班     李 翠 銀
          高 一 <5>  班     肖 鵬 飛
          高 二 <11> 班     韓 元 彬
          高 三(3) 班     陳 錫 美
          高 三〈4〉 班     袁    揚(yáng)
          高 二〈11〉班     沈 智 平
          高 二 <5>  班     吳 海 斌

                                              夷陵中學(xué)政教處
                                             2002年12月制

          責(zé)任編輯: admin  審核: admin
          日韩精品无码不卡免国产,亚洲另类欧美综合在线je80,午夜福利片91区,国产成人综合99 国产无码高清在线观看AV 曰韩精品视频一区二区
        2. <sup id="muhbr"></sup><strike id="muhbr"><bdo id="muhbr"></bdo></strike>