• <sup id="muhbr"></sup><strike id="muhbr"><bdo id="muhbr"></bdo></strike>

        1. 校園動(dòng)態(tài)

          Campus News

          首頁(yè) / 校園動(dòng)態(tài) / 通知公告 /
          夷陵中學(xué)2002年12月份文明班級(jí)考核情況通報(bào)

          作者 : 劉平    來(lái)源 : 校辦    時(shí)間 : 2003-01-07
          班級(jí)

          德育部分

          智育部分

          體育部分

          美育部分

          寢室部分

          綜合得分

          名次

          班主任

          備注

          獎(jiǎng)分

          扣分

          得分

          獎(jiǎng)分

          扣分

          得分

          獎(jiǎng)分

          扣分

          得分

          獎(jiǎng)分

          扣分

          得分

          獎(jiǎng)分

          扣分

          得分

          101 7.5  3  105  3  13  90  0  0  100  3  2  101  44  1  143  539  4   李翠銀   示范
          102 1.5  5  96.5  0  2  98  0  2  98  0  2  98  35.1  22.3  113  503  19   梅昌榮   文明
          103 6.5  2  105  0  9  91  0  0  100  2  2  100  30.7  16.6  114  510  17   張慧玲   文明
          104  2  8  94  0  26  74  0  8  92  1  7  94  24.8  43  81.8  436  34   杜承忠  
          105  2  2  100  0  3  97  0  0  100  4  0  104  36.9  7  130  531  7   肖鵬飛   文明
          106 1.5  10  91.5  0  8  92  0  1  99  2  3  99  36  16.3  120  501  21   鄧少平   文明
          107  1  8  93  0  8  92  0  0  100  2  3  99  28.8  13  116  500  23   李光權(quán)   文明
          108  7  1  106  0  4  96  0  0  100  4  0  104  40.5  5.5  135  541  3   鄒曉華   示范
          109  3  4  99  0  7  93  0  7  93  1  3  98  28.9  19.4  110  493  29   陳金文   文明
          110  1  8  93  0  10  90  0  3  97  0  7  93  30.6  13.2  117  490  30   陳 群   文明
          111 0.5  4  96.5  0  8  92  0  0  100  0  2  98  24.5  13.4  111  498  25   艾宏國(guó)   文明
          112  3  0  103  0  5  95  0  1  99  0  4  96  36.8  17.7  119  512  15   劉劍梅   文明
          113 2.5  5  97.5  0  8  92  0  0  100  0  4  96  28.7  15.5  113  499  24   王長(zhǎng)勇   文明
          114 9.5  2  108  2  4  98  0  0  100  3  0  103  47.6  13  135  543  2   吳江山   示范
          201 0.5  7  93.5  0  2  98  0  3  97  1  1  100  28.5  3  126  514  14   張曉亮   文明
          202 1.5  7  94.5  0  8  92  0  1  99  1  2  99  18.8  17  102  486  31   陳 剛   文明
          203  1  4  97  0  3  97  0  1  99  1  1  100  30.5  6.5  124  517  12   高 健   文明
          204 2.5  5  97.5  0  3  97  0  3  97  1  1  100  14.8  22.4  92.4  484  32   裴美超   文明
          205  1  3  98  0  0  100  0  0  100  1  1  100  23.6  15.3  108  506  18   吳海斌   文明
          206  2  6  96  0  9  91  0  4  96  1  4  97  25.7  11.1  115  495  27   丁慶紅   文明
          207 2.5  4  98.5  0  1  99  0  1  99  1  4  97  23.2  14.4  109  502  20   秦治成   文明
          208  2  0  102  0  0  100  0  0  100  2  1  101  25.6  4.2  121  524  8   沈智平   示范
          209 2.5  7  95.5  0  5  95  0  0  100  2  0  102  19.2  10.8  108  501  22   代圣紅   文明
          210  1  4  97  0  0  100  0  0  100  2  1  101  43.8  6  138  536  5   吳益民   示范
          211  1  3  98  2  3  99  0  1  99  2  0  102  36.5  2.3  134  532  6   韓元彬   示范
          301  0  1  99  3  0  103  0  2  98  0  0  100  27.8  8  120  520  11   謝 彬   文明
          302  0  1  99  8  0  108  0  1  99  0  1  99  24.2  8  116  521  10   潘冰華   文明
          303  0  0  100  15  0  115  0  1  99  0  0  100  33.9  1  133  547  1   陳錫美   示范
          304  0  1  99  0  0  100  0  0  100  0  3  97  22.9  3  120  516  13   袁 揚(yáng)   示范
          305  0  6  94  4  1  103  0  2  98  0  2  98  29.8  12  118  511  16   陳發(fā)銳   文明
          306  0  2  98  4  0  104  0  0  100  0  1  99  26.9  4.8  122  523  9   王文格   示范
          307  0  10  90  8  0  108  0  6  94  0  2  98  11.3  21  90.3  480  33   楊 勇   文明
          308  0  10  90  7  0  107  0  7  93  0  2  98  21.6  16.2  105  493  28   周國(guó)輝   文明
          309  0  10  90  4  0  104  0  6  94  0  3  97  22.6  10.7  112  497  26   潘建平   文明

          宜昌市夷陵中學(xué)二OO二年
          12月份文明示范班級(jí)名單
          12月份,經(jīng)政教處對(duì)各班德育、智育、體育、美育、寢室衛(wèi)生和紀(jì)律五個(gè)部分的考核評(píng)定,全校三十四個(gè)班有三十三個(gè)班為文明班級(jí),其中有9個(gè)班為文明示范班級(jí):

          班 級(jí) 班 主 任
          高 三(3) 班 陳 錫 美
          高 一(14)班 吳 江 山
          高 一(8) 班 鄒 曉 華
          高 一(1) 班 李 翠 銀
          高 二(10)班 吳 益 民
          高 二(11)班 韓 元 彬
          高 二(8) 班 沈 智 平
          高 三(6) 班 王 文 格
          高 三 (4)班 袁     揚(yáng)

          夷陵中學(xué)政教處
          2003年元月制

          責(zé)任編輯: admin  審核: admin
          日韩精品无码不卡免国产,亚洲另类欧美综合在线je80,午夜福利片91区,国产成人综合99 国产无码高清在线观看AV 曰韩精品视频一区二区
        2. <sup id="muhbr"></sup><strike id="muhbr"><bdo id="muhbr"></bdo></strike>