• <sup id="muhbr"></sup><strike id="muhbr"><bdo id="muhbr"></bdo></strike>

        1. 校園動態(tài)

          Campus News

          首頁 / 校園動態(tài) / 宣傳報道 /
          夷陵中學(xué)榮獲2014自主招生全國百強(qiáng)中學(xué)

          作者 : 自主招生網(wǎng)    來源 : 校辦    時間 : 2015-04-06

              2015年2月4日,國內(nèi)首個以“自主招生”為標(biāo)準(zhǔn)的中學(xué)排行榜2014自主招生百強(qiáng)中學(xué)排行榜正式發(fā)布。這份榜單是由中國名校自主招生網(wǎng)和紫光教育集團(tuán)合作推出的。

            2014自主招生百強(qiáng)中學(xué)排行榜的評價數(shù)據(jù)全部采用教育部陽光高考平臺的權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),這就保證了評價結(jié)果客觀公正、公開透明,而評價指標(biāo)則是由跨學(xué)科、跨領(lǐng)域組的專家團(tuán)隊,在聽取和接受高校和中學(xué)的意見和建議后建立的一套具有科學(xué)性的評價指標(biāo)體系,從而保證了各項評價結(jié)果的客觀性、合理性和公正性,有利于引導(dǎo)高校和中學(xué)客觀評價自己的辦學(xué)特色。

            自主招生自2003年開始啟動試點,從試點的22所高校,到目前試點高校共有100多所(教育部陽光高考網(wǎng)公示的2015年的高校為97所),招生人數(shù)約占試點高校招生總數(shù)的5%。

            自主招生自2003年開始以來,主要選拔具有“學(xué)科特長和創(chuàng)新潛質(zhì)”(即所謂的“偏才怪才”)的優(yōu)秀學(xué)生,現(xiàn)在已經(jīng)成為優(yōu)秀學(xué)生進(jìn)入以清華、北大為代表的名校的重要方式。是對現(xiàn)行統(tǒng)一高考招生按分?jǐn)?shù)錄取的一種補(bǔ)充,自主招生引起了社會的重視。

            自主招生十幾年來的探索取得了積極成效,據(jù)多所高校的研究,經(jīng)自主招生錄取的學(xué)生進(jìn)入高校后在學(xué)業(yè)、科研、創(chuàng)新、組織管理等方面潛力普遍比較突出。

            從地域的角度看。排名前100名中學(xué)只涉及全國22個省市,全國還有10個省市沒有中學(xué)能夠排入前100名,如西藏、新疆、內(nèi)蒙古、云南、貴州、甘肅、寧夏、青海、江西、海南等省榜上無名。其中前三名地區(qū)是:湖北17所中學(xué)、山東13所中學(xué)、北京與河北均為10所中學(xué),可以看出地域的不均衡性很明顯。



            自主招生百強(qiáng)中學(xué)排行榜

            自主招生中學(xué)百強(qiáng)校排行榜前100位的學(xué)校(有并列學(xué)校):

            

          排名 省市 學(xué)校名稱 加分人數(shù) 百強(qiáng)校評比得分
          1 湖北 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 383 1403
          2 河北 石家莊市第二中學(xué) 319 1206
          3 山東 泰安第一中學(xué) 328 1085
          4 湖北 武漢市第二中學(xué) 268 944
          5 河北 邯鄲市第一中學(xué) 189 713
          6 山東 山東省實驗中學(xué) 184 694
          7 四川 成都市第七中學(xué) 172 667
          8 河北 唐山市第一中學(xué) 172 643
          9 河南 鄭州外國語學(xué)校 163 634
          10 吉林 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 162 631
          11 山東 萊蕪市第一中學(xué) 184 630
          12 湖南 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) 165 629
          13 湖北 武漢鋼鐵公司第三子弟中學(xué) 177 613
          14 四川 成都市樹德中學(xué) 167 583
          15 河北 石家莊市第一中學(xué) 159 574
          16 北京 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) 125 569
          17 山東 青島第二中學(xué) 153 557
          18 湖南 長沙市長郡中學(xué) 131 530
          19 湖北 武昌實驗中學(xué) 156 519
          20 山西 山西大學(xué)附屬中學(xué) 124 498
          21 湖南 長沙市第一中學(xué) 129 490
          22 遼寧 東北育才學(xué)校 119 481
          23 遼寧 本溪市高級中學(xué) 126 472
          24 湖北 武漢市第六中學(xué) 135 449
          25 山東 聊城第一中學(xué) 127 445
          26 河北 保定市第一中學(xué) 130 444
          27 河南 南陽市第一中學(xué) 126 432
          28 遼寧 大連育明高級中學(xué) 107 409
          29 四川 成都市石室中學(xué) 116 407
          30 重慶 西南大學(xué)附屬中學(xué) 124 393
          31 河北 保定市第三中學(xué) 120 387
          32 山東 臨沂第一中學(xué) 111 385
          32 湖南 長沙市雅禮中學(xué) 98 385
          34 山東 日照第一中學(xué) 113 377
          35 安徽 安徽省合肥市第一中學(xué) 100 375
          36 湖北 武漢市第三中學(xué) 108 372
          36 河北 邢臺市第一中學(xué) 99 372
          38 遼寧 大連市第二十四中學(xué) 95 371
          39 湖北 黃石市第二中學(xué) 107 369
          40 河南 鄭州市第一中學(xué) 99 368
          41 湖北 武漢市第十一中學(xué) 113 364
          42 河北 衡水滏陽中學(xué) 93 354
          43 黑龍江 哈爾濱市第三中學(xué) 93 353
          44 北京 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) 90 349
          45 廣東 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 84 343
          46 黑龍江 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) 93 342
          47 遼寧 鞍山市第一中學(xué) 91 337
          48 安徽 安徽省合肥市第八中學(xué) 100 334
          49 陜西 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) 85 332
          49 北京 北京市第四中學(xué) 74 332
          51 北京 北京一零一中學(xué) 85 323
          52 山西 太原市第五中學(xué) 86 320
          53 河北 張家口市第一中學(xué) 89 312
          54 遼寧 遼寧省實驗中學(xué) 84 310
          54 北京 北京大學(xué)附屬中學(xué) 75 310
          54 上海 上海市上海中學(xué) 64 310
          57 北京 北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) 71 306
          58 吉林 吉林市第一中學(xué) 81 303
          58 河南 安陽市第一中學(xué) 79 303
          60 吉林 長春吉大附中實驗學(xué)校 75 301
          61 浙江 杭州第二中學(xué) 73 298
          62 山東 青島第五十八中學(xué) 87 296
          63 四川 成都市實驗外國語學(xué)校 84 287
          64 山東 濟(jì)寧市第一中學(xué) 82 286
          64 上海 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) 62 286
          66 河北 滄州市第一中學(xué) 82 284
          66 山西 山西省實驗中學(xué) 73 284
          68 湖北 武漢外國語學(xué)校 77 283
          69 安徽 安徽省淮北市第一中學(xué) 81 281
          70 山東 濟(jì)南市歷城第二中學(xué) 78 279
          71 黑龍江 大慶實驗中學(xué) 69 277
          71 北京 北京市十一學(xué)校 62 277
          73 安徽 安徽省蚌埠市第二中學(xué) 82 276
          73 湖北 黃岡中學(xué) 79 276
          75 湖北 宜昌市夷陵中學(xué) 82 275
          76 廣西 南寧市第二中學(xué) 84 273
          76 湖北 襄陽市第五中學(xué) 74 273
          78 湖北 襄陽市第四中學(xué) 77 263
          79 湖北 仙桃中學(xué) 76 262
          80 四川 綿陽南山中學(xué) 81 261
          80 河南 新鄉(xiāng)市第一中學(xué) 74 261
          82 北京 清華大學(xué)附屬中學(xué) 62 259
          83 北京 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) 66 258
          84 天津 天津市耀華中學(xué) 63 256
          85 江蘇 南京市金陵中學(xué) 73 254
          86 安徽 安徽省蕪湖市第一中學(xué) 69 252
          87 湖北 荊州中學(xué) 68 250
          88 湖北 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) 74 249
          89 重慶 重慶市巴蜀中學(xué) 63 248
          90 重慶 重慶市第一中學(xué)校 68 246
          91 山東 東營市勝利第一中學(xué) 66 244
          92 安徽 安徽省馬鞍山市第二中學(xué) 67 240
          93 江蘇 鹽城中學(xué) 64 233
          94 福建 福建省福州第一中學(xué) 59 231
          95 遼寧 盤錦市高級中學(xué) 63 229
          96 山東 鄒平縣第一中學(xué) 61 228
          97 山東 章丘市第四中學(xué) 69 226
          98 湖北 武漢市新洲區(qū)第一中學(xué) 63 225
          99 上海 上海市七寶中學(xué) 58 223
          100 安徽 安徽省安慶市第一中學(xué) 61 222
          100 湖南 株洲市第二中學(xué) 59 222
          100 北京 北京市第八中學(xué) 55 222
          清華紫光教育集團(tuán)制表
          責(zé)任編輯: admin  審核: admin
          日韩精品无码不卡免国产,亚洲另类欧美综合在线je80,午夜福利片91区,国产成人综合99 国产无码高清在线观看AV 曰韩精品视频一区二区
        2. <sup id="muhbr"></sup><strike id="muhbr"><bdo id="muhbr"></bdo></strike>